产物分类
YKA圆块孔式听泉鉴鲍
换热器
具体先容
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
【布局和特色】
本防具辨别是非企业传热块裁剪方式 ,传热块范围内辨别是非聚四氟乙稀O形圈或膨胀PTFE密封盖,防具全部安装压力值弹簧片作热膨胀的主动权改正部门。【手艺特征】
原料体制 指导思想室内温度:-20~165℃ 水冷却网络体系 工作设想经济压力:0.4MPa 构想环境温度:-20~165℃ 品种:1~200m2 可安装粉丝许要想法、定制方法想法有压力0.7MPa,想法气温200℃的本传奇装备,即可想法、定制方法60m2上面的热换器器。【首要长处】
1)接收计量单位听泉鉴鲍 指导思想、被受损的块材能快速改换。 2)听泉鉴鲍 块相互接受垫圈,不可粘剂,拆、装简箪,保证快速 3)彰显听泉鉴鲍 块便可彰显热交换器的占地 4)耐压力力强【用处】
本产品系列代谢物常用作多效真空泵、调温器、冷却塔器、冷凝水器。管口尺寸表
公 称 通 径 | ||||||||
a |
PN0.6DN |
d |
PN1.0DN |
听泉鉴鲍
制气液 分手器 |
||||
b | c | e | f |
介质 出口 |
尾气 出口 |
|||
YKA30- | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 20 | 50 | 75 |
YKA40- | 125 | 100 | 100 | 125 | 20 | 20 | 80 | 100 |
YKA50- | 200 | 100 | 100 | 200 | 20 | 20 | 100 | 125 |
YKA60- | 250 | 100 | 100 | 250 | 20 | 20 |
装置尺寸
规格 m 2 | 换热块 | 装置尺寸 | 分量 kg | |||||||||
横孔 ф | 纵孔 ф | L | L 1 | L 2 | L 3 | ф A | ф E | n-M ф | N 1 - ф 1 | |||
YKA30-10/10 | 2 | 10 | 10 | 744 | 104 | 158 | 172 | 180 | 320 | 8-M16 | 6- ф 18 | 240 |
4 | 1182 | 300 | ||||||||||
5 | 1620 | 360 | ||||||||||
8 | 2059 | 420 | ||||||||||
10 | 2498 | 480 | ||||||||||
1 | 16 | 744 | 240 | |||||||||
3 | 1182 | 300 | ||||||||||
5 | 1620 | 360 | ||||||||||
8 | 2498 | 482 | ||||||||||
10 | 2936 | 542 | ||||||||||
YKA40-10/10 | 7 | 10 | 1224 | 98 | 172 | 182 | 240 | 420 | 8-M16 | 6- ф 18 | 460 | |
10 | 1664 | 554 | ||||||||||
15 | 2103 | 647 | ||||||||||
18 | 2542 | 741 | ||||||||||
20 | 2981 | 836 | ||||||||||
5 | 16 | 1224 | 454 | |||||||||
8 | 1664 | 545 | ||||||||||
10 | 2103 | 636 | ||||||||||
15 | 2542 | 727 | ||||||||||
18 | 2981 | 818 | ||||||||||
20 | 3420 | 910 | ||||||||||
5 | 22 | 1224 | 447 | |||||||||
8 | 1664 | 537 | ||||||||||
10 | 2103 | 927 | ||||||||||
12 | 2542 | 717 | ||||||||||
15 | 2981 | 806 | ||||||||||
18 | 3420 | 896 | ||||||||||
20 | 3860 | 985 | ||||||||||
YKA50-16/10 | 18 | 16 | 2184 | 83 | 190 | 204 | 325 | 520 | 8- ф 18 | 8- ф 18 | 960 | |
20 | 2629 | 1090 | ||||||||||
25 | 3074 | 1220 | ||||||||||
30 | 3520 | 1350 | ||||||||||
35 | 3965 | 1480 | ||||||||||
20 | 22 | 2830 | 83 | 340 | 325 | 520 | 8- ф 18 | 1150 | ||||
25 | 3440 | 340 | 1330 | |||||||||
30 | 4040 | 340 | 1520 | |||||||||
YKA60-18/12 | 40 | 12 | 16 | 3450 | 80 | 320 | 395 | 560 | 12- ф 23 | 8- ф 23 | 2117 | |
50 | 4050 | 320 | 2400 | |||||||||
60 | 4650 | 320 | 2683 | |||||||||
YKA70 18/14 | 30 | 14 | 18 | 2192 | 345 | 480 | 250 | 650 | 12-φ23 | 1730 | 1730 | |
45 | 2936 | 400 | 2280 | 2280 | ||||||||
60 | 3684 | 310 | 2790 | 2790 | ||||||||
YKA80 18/14 | 32 | 14 | 18 | 2118 | 345 | 530 | 250 | 760 | 12-φ23 | 1806 | 1806 | |
40 | 2453 | 400 | 2238 | 2238 | ||||||||
65 | 3510 | 310 | 2840 | 2840 | ||||||||
80 | 4216 | 250 | 3290 | 3290 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
子扬化工—品德成绩品德
版权局所有的:长云科技子扬有机化工转备无敌装修公司
无锡子扬纸业配置无穷工厂
地点:中国江苏省南通市如皋市九华镇郭洋村17组58号
德律风:0513-85545517 、87906606
发卖电语:0513-85545517
技术德律风:0513-87906589
E-mail:yzj85545517@126.com

扫扫后进小米手机公司网站