产物分类
YKC圆块孔式听泉鉴鲍
换热器
具体先容
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
型 号 | 公称直径 mm | |||||
a | b | c | d | e | f | |
YKC30 | 100 | 20 | 20 | 100 | 80 | 80 |
YKC40 | 125 | 20 | 20 | 125 | 100 | 100 |
YKC50 | 200 | 20 | 20 | 200 | 100 | 100 |
YKC60 | 250 | 20 | 20 | 250 | 100 | 100 |
YKC70 | 250 | 25 | 25 | 250 | 125 | 25 |
YKC80 | 250 | 25 | 25 | 250 | 125 | 125 |
YKC90 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
YKC100 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
毗连面规范 | 非 标 | HGJ 45-91 | HGJ 45-91 | 非标 | HGJ 45-91 | HGJ 45-91 |
用 途 | 侵蚀介质入口或出口 | 排 净 口 | 排 空 口 | 蚀性介质入口或出口 | 水或蒸汽入口或出口 | 水或蒸汽入口或出口 |
注:本系列装备可作底脚支持也可作吊挂支持。
YKC系列圆块孔式听泉鉴鲍
换热器装置尺寸表
型 号 | 规格 | 换 热 块 | 安 装 尺 寸 | |||||||||||||||||
M2 | 横孔 | 纵孔 | 块数 | D | d 1 | d2 | D1 | D2 | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | n1-Φ1 | N2-Φ2 | N3-M3 | 分量 | |
YKC30 | 2 | 10 | 10 | 2 | 330 | 100 | 180 | 603 | 320 | 120 | 150 | 740 | 150 | 421 | 255 | 260 | 2-Φ24 | 6-Φ18 | 8-M16 | 250 |
4 | 4 | 1172 | 853 | 692 | 310 | |||||||||||||||
5 | 6 | 1604 | 1285 | 1124 | 370 | |||||||||||||||
8 | 8 | 2036 | 1717 | 1556 | 430 | |||||||||||||||
10 | 10 | 2468 | 2149 | 1988 | 510 | |||||||||||||||
YKC40 | 9 | 10 | 10 | 3 | 438 | 125 | 240 | 703 | 420 | 120 | 150 | 1296 | 154 | 968 | 330 | 632 | 2-Φ24 | 6-Φ18 | 8-M16 | 470 |
11 | 4 | 1612 | 1284 | 948 | 550 | |||||||||||||||
14 | 5 | 1928 | 1600 | 1264 | 630 | |||||||||||||||
17 | 6 | 2244 | 1916 | 1580 | 710 | |||||||||||||||
20 | 7 | 2560 | 2232 | 1896 | 790 | |||||||||||||||
8 | 10 | 16 | 3 | 438 | 125 | 240 | 703 | 420 | 120 | 150 | 1296 | 154 | 968 | 330 | 632 | 2-Φ24 | 6-Φ18 | 8-M16 | 470 | |
10 | 4 | 1612 | 1284 | 948 | 550 | |||||||||||||||
13 | 5 | 1928 | 1600 | 1264 | 630 | |||||||||||||||
15 | 6 | 2244 | 1916 | 1580 | 710 | |||||||||||||||
18 | 7 | 2560 | 2232 | 1896 | 790 | |||||||||||||||
YKC50 | 20 | 10 | 16 | 4 | 538 | 200 | 325 | 804 | 520 | 120 | 150 | 1988 | 180 | 1614 | 400 | 1188 | 2-Φ24 | 8-Φ18 | 8-M18 | 940 |
25 | 5 | 2384 | 2010 | 1584 | 1050 | |||||||||||||||
30 | 6 | 2780 | 2406 | 1980 | 1160 | |||||||||||||||
35 | 7 | 3176 | 2802 | 2376 | 1270 | |||||||||||||||
40 | 8 | 3572 | 3198 | 2772 | 1380 | |||||||||||||||
YKC60 | 38 | 10 | 16 | 7 | 652 | 250 | 395 | 936 | 560 | 120 | 150 | 2730 | 185 | 2346 | 390 | 1956 | 4-Φ24 | 8-Φ23 | 8-M20 | 1870 |
43 | 8 | 3056 | 2672 | 2282 | 1990 | |||||||||||||||
50 | 9 | 3382 | 2998 | 2608 | 2110 | |||||||||||||||
54 | 10 | 3708 | 3324 | 2934 | 2240 | |||||||||||||||
60 | 11 | 4034 | 3650 | 3260 | 2370 | |||||||||||||||
65 | 12 | 4360 | 3976 | 3586 | 2500 | |||||||||||||||
35 | 12 | 18 | 7 | 652 | 250 | 395 | 936 | 560 | 120 | 150 | 2730 | 185 | 2346 | 390 | 1956 | 4-Φ24 | 8-Φ23 | 8-M20 | 1870 | |
40 | 8 | 3056 | 2672 | 2282 | 1990 | |||||||||||||||
45 | 9 | 3382 | 2998 | 2608 | 2110 | |||||||||||||||
50 | 10 | 3708 | 3324 | 2934 | 2240 | |||||||||||||||
55 | 11 | 4034 | 3650 | 3260 | 2370 | |||||||||||||||
60 | 12 | 4360 | 3976 | 3586 | 2500 | |||||||||||||||
YKC70 | 60 | 10 | 16 | 8 | 752 | 250 | 395 | 1037 | 660 | 120 | 150 | 3088 | 220 | 2346 | 390 | 1956 | 4-Φ24 | 8-Φ23 | 12-M20 | 2990 |
68 | 9 | 3414 | 2672 | 2282 | 3160 | |||||||||||||||
75 | 10 | 3740 | 2998 | 2608 | 3330 | |||||||||||||||
83 | 11 | 4066 | 3324 | 2934 | 3500 | |||||||||||||||
90 | 12 | 4392 | 3650 | 3260 | 3670 | |||||||||||||||
98 | 13 | 4718 | 3976 | 3586 | 3840 | |||||||||||||||
56 | 12 | 18 | 8 | 752 | 250 | 395 | 1037 | 660 | 120 | 150 | 3088 | 220 | 2346 | 390 | 1956 | 4-Φ24 | 8-Φ23 | 12-M20 | 2990 | |
63 | 9 | 3414 | 2672 | 2282 | 3160 | |||||||||||||||
70 | 10 | 3740 | 2998 | 2608 | 3330 | |||||||||||||||
77 | 11 | 4066 | 3324 | 2934 | 3500 | |||||||||||||||
84 | 12 | 4392 | 3650 | 3260 | 3670 | |||||||||||||||
91 | 13 | 4718 | 3976 | 3586 | 3840 | |||||||||||||||
YKC80 | 81 | 12 | 18 | 9 | 852 | 250 | 400 | 1138 | 760 | 120 | 150 | 3590 | 150 | 3004 | 415 | 2667 | 4-Φ24 | 12-Φ23 | 12-M20 | 4370 |
90 | 10 | 3916 | 3330 | 2993 | 4590 | |||||||||||||||
99 | 11 | 4242 | 3656 | 3319 | 4810 | |||||||||||||||
108 | 12 | 4568 | 3982 | 3645 | 5030 | |||||||||||||||
117 | 13 | 4894 | 4308 | 3971 | 5250 | |||||||||||||||
126 | 14 | 5220 | 4634 | 4297 | 5470 | |||||||||||||||
77 | 16 | 20 | 9 | 852 | 250 | 400 | 1138 | 760 | 120 | 150 | 3590 | 150 | 3004 | 415 | 2667 | 4-Φ24 | 12-Φ23 | 12-M20 | 4370 | |
85 | 10 | 3916 | 3330 | 2993 | 4590 | |||||||||||||||
94 | 11 | 4242 | 3656 | 3319 | 4810 | |||||||||||||||
102 | 12 | 4568 | 3982 | 3645 | 5030 | |||||||||||||||
111 | 13 | 4894 | 4308 | 3971 | 5250 | |||||||||||||||
119 | 14 | 5220 | 4634 | 4297 | 5470 | |||||||||||||||
YKC90 | 104 | 12 | 18 | 9 | 966 | 300 | 460 | 1255 | 860 | 120 | 150 | 3590 | 160 | 2994 | 415 | 2667 | 4-Φ24 | 16-Φ23 | 16-M20 | 5750 |
115 | 10 | 3916 | 3320 | 2993 | 6030 | |||||||||||||||
127 | 11 | 4242 | 3646 | 3319 | 6310 | |||||||||||||||
138 | 12 | 4568 | 3972 | 3645 | 6590 | |||||||||||||||
150 | 13 | 4894 | 4298 | 3971 | 6870 | |||||||||||||||
162 | 14 | 5220 | 4624 | 4297 | 7150 | |||||||||||||||
99 | 16 | 20 | 9 | 966 | 300 | 460 | 1255 | 860 | 120 | 150 | 3590 | 160 | 2994 | 415 | 2667 | 4-Φ24 | 16-Φ23 | 16-M20 | 5750 | |
110 | 10 | 3916 | 3320 | 2993 | 6030 | |||||||||||||||
121 | 11 | 4242 | 3646 | 3319 | 6310 | |||||||||||||||
132 | 12 | 4568 | 3972 | 3645 | 6590 | |||||||||||||||
143 | 13 | 4894 | 4298 | 3971 | 6870 | |||||||||||||||
154 | 14 | 5220 | 4624 | 4297 | 7150 | |||||||||||||||
YKC100 | 130 | 16 | 20 | 10 | 1066 | 300 | 460 | 1365 | 980 | 120 | 150 | 3916 | 170 | 3310 | 415 | 2993 | 4-Φ24 | 16-Φ23 | 16-M20 | 7540 |
143 | 11 | 4242 | 3636 | 3319 | 7870 | |||||||||||||||
156 | 12 | 4568 | 3926 | 3645 | 8200 | |||||||||||||||
169 | 13 | 4894 | 4288 | 3971 | 8530 | |||||||||||||||
182 | 14 | 5220 | 4614 | 4297 | 8860 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
子扬化工—品德成绩品德
转播权一切都:宁波子扬煤化工裝备无限升级单位
无锡子扬化工厂设备无敌平台
地点:中国江苏省南通市如皋市九华镇郭洋村17组58号
德律风:0513-85545517 、87906606
发卖咨询热线:0513-85545517
技术德律风:0513-87906589
E-mail:yzj85545517@126.com

扫扫视進入智能手机网