产物分类
YKCH圆块孔式听泉鉴鲍
硫酸浓缩器
详细先容
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
型 号 | 公称直径 mm | |||||||||
a | b | c | d | e | f | h | j | k | m | |
YKCH30 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 65 | 1/4" | 80 | 1/4" | |
YKCH40 | 125 | 100 | 100 | 100 | 50 | 65 | 1/4" | 100 | 1/4" | |
YKCH50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 65 | 1/4" | 100 | 1/4" | |
YKCH60 | 250 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 1/4" | 100 | 1/4" | |
YKCH70 | 250 | 125 | 125 | 125 | 80 | 100 | 1/4" | 125 | 1/4" | |
YKCH80 | 250 | 125 | 125 | 125 | 80 | 100 | 1/4" | 125 | 1/4" | |
YKCH90 | 300 | 150 | 150 | 150 | 100 | 125 | 1/4" | 150 | 1/4" | |
YKCH100 | 300 | 150 | 150 | 150 | 100 | 125 | 1/4" | 150 | 1/4" | |
毗连面 规范 | 非 标 | HG 20593 PN0.6 | HG 20593 PN0.6 | HG 20593 PN0.6 | 非标 | 非标 | HG 20593 PN0.6 | |||
用 途 | 稀酸 出 口 | 冷却水入口 | 冷却水出口 | 冷却水出口 | 浓酸及水入口 | 升气口 | 温度计口 | 排空口 | 冷却水入口 | 排净口 |
YKCH型圆块孔式听泉鉴鲍
硫酸浓缩冷却器系列规格尺寸表
型号 | 规格 | 换热块 | 安 装 尺 寸 mm | ||||||||||||||||||||
m2 | 横孔 | 纵孔 | 块数 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | d1 | D1 | N1-M1 | d2 | D2 | N2-M2 | d3 | D3 | N3-M3 | L | N4-φ4 | 分量kg | |
YKCH30 | 3 | 10 | 16 | 3 | 330 | 1390 | 550 | 455 | 215 | 460 | 180 | 100 | 180 | 8-M16 | 50 | 125 | 4-M16 | 65 | 145 | 4-M16 | 603 | 2-φ24B1 | 370 |
5 | 5 | 1620 | 770 | 450 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 1840 | 1000 | 560 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 2060 | 1200 | 650 | |||||||||||||||||||
YKCH40 | 8 | 10 | 16 | 3 | 430 | 1745 | 850 | 495 | 225 | 510 | 190 | 125 | 210 | 8-M16 | 50 | 125 | 4-M16 | 65 | 145 | 4-M16 | 703 | 2-φ24B1 | 650 |
10 | 4 | 2065 | 1150 | 720 | |||||||||||||||||||
13 | 5 | 2390 | 1450 | 790 | |||||||||||||||||||
15 | 6 | 2710 | 1700 | 860 | |||||||||||||||||||
YKCH50 | 20 | 10 | 16 | 4 | 530 | 2505 | 1450 | 585 | 250 | 580 | 190 | 200 | 295 | 8-M22 | 50 | 125 | 4-M16 | 65 | 145 | 4-M16 | 823 | 2-φ24B2 | 900 |
25 | 5 | 2905 | 1800 | 1000 | |||||||||||||||||||
30 | 6 | 3310 | 2200 | 1100 | |||||||||||||||||||
35 | 7 | 3710 | 2600 | 1200 | |||||||||||||||||||
40 | 8 | 4115 | 3000 | 1300 | |||||||||||||||||||
YKCH60 | 35 | 12 | 18 | 7 | 640 | 3320 | 2000 | 665 | 275 | 630 | 195 | 250 | 350 | 12-M20 | 80 | 160 | 8-M16 | 100 | 180 | 8-M16 | 938 | 4-φ24B2 | 1850 |
40 | 8 | 3655 | 2300 | 2000 | |||||||||||||||||||
45 | 9 | 3985 | 2600 | 2150 | |||||||||||||||||||
50 | 10 | 4315 | 2900 | 2300 | |||||||||||||||||||
55 | 11 | 4650 | 3000 | 2450 | |||||||||||||||||||
60 | 12 | 4980 | 3200 | 2600 | |||||||||||||||||||
YKCH70 | 56 | 12 | 18 | 8 | 740 | 3760 | 2300 | 730 | 310 | 700 | 240 | 250 | 350 | 12-M20 | 80 | 160 | 8-M16 | 100 | 180 | 8-M16 | 1070 | 4-φ30B3 | 2700 |
63 | 9 | 4090 | 2600 | 2900 | |||||||||||||||||||
70 | 10 | 4425 | 2900 | 3100 | |||||||||||||||||||
77 | 11 | 4755 | 3000 | 3300 | |||||||||||||||||||
85 | 12 | 5090 | 3200 | 3500 | |||||||||||||||||||
91 | 13 | 5420 | 3400 | 3700 | |||||||||||||||||||
YKCH80 | 81 | 12 | 18 | 9 | 850 | 4165 | 2600 | 790 | 320 | 750 | 240 | 250 | 350 | 12-M20 | 80 | 160 | 8-M16 | 100 | 180 | 8-M16 | 1181 | 4-φ30B3 | 4200 |
90 | 10 | 4495 | 2900 | 4450 | |||||||||||||||||||
100 | 11 | 4825 | 3200 | 4700 | |||||||||||||||||||
108 | 12 | 5160 | 3500 | 4950 | |||||||||||||||||||
117 | 13 | 5490 | 3800 | 5200 | |||||||||||||||||||
126 | 14 | 5825 | 4000 | 5450 | |||||||||||||||||||
YKCH90 | 105 | 16 | 20 | 9 | 950 | 4260 | 2600 | 855 | 355 | 820 | 270 | 300 | 400 | 12-M20 | 100 | 180 | 8-M16 | 125 | 210 | 8-M16 | 1286 | 4-φ30B3 | 6000 |
115 | 10 | 4590 | 2900 | 6400 | |||||||||||||||||||
130 | 11 | 4925 | 3200 | 6800 | |||||||||||||||||||
140 | 12 | 5255 | 3500 | 7200 | |||||||||||||||||||
150 | 13 | 5590 | 3800 | 7600 | |||||||||||||||||||
162 | 14 | 5920 | 4000 | 8000 | |||||||||||||||||||
YKCH100 | 130 | 16 | 20 | 10 | 1050 | 4675 | 2900 | 920 | 370 | 870 | 275 | 300 | 400 | 12-M20 | 100 | 180 | 8-M16 | 125 | 210 | 8-M16 | 1513 | 4-φ30B4 | 8150 |
145 | 11 | 5005 | 3200 | 8600 | |||||||||||||||||||
155 | 12 | 5335 | 3500 | 9050 | |||||||||||||||||||
170 | 13 | 5670 | 3800 | 9500 | |||||||||||||||||||
182 | 14 | 6000 | 4000 | 9950 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
子扬化工—品德成绩品德
出版权全部:宁波子扬纸业武器无现大公司
宁波子扬有机化工设备无限修改公司的
地点:中国江苏省南通市如皋市九华镇郭洋村17组58号
德律风:0513-85545517 、87906606
发卖电話:0513-85545517
厨艺德律风:0513-87906589
E-mail:yzj85545517@126.com

扫解决進入安卓机网站下载