产物分类
GGH单管填料列管式听泉鉴鲍
换热器
详细先容
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
型 号 | 公称直径 mm | |||||
a | b | c | d | e | f | |
GGH50 | 150 | 1/4" | 65 | 150 | 1/4" | 65 |
GGH55 | 150 | 1/4" | 65 | 150 | 1/4" | 65 |
GGH60 | 200 | 1/4" | 80 | 200 | 1/4" | 80 |
GGH65 | 200 | 1/4" | 80 | 200 | 1/4" | 80 |
GGH70 | 250 | 1/4" | 100 | 250 | 1/4" | 100 |
GGH75 | 250 | 1/4" | 100 | 250 | 1/4" | 100 |
GGH80 | 250 | 1/4" | 125 | 250 | 1/4" | 125 |
GGH85 | 250 | 1/4" | 125 | 250 | 1/4" | 125 |
GGH90 | 300 | 1/4" | 125 | 300 | 1/4" | 125 |
GGH95 | 300 | 1/4" | 125 | 300 | 1/4" | 125 |
GGH100 | 300 | 1/4" | 150 | 300 | 1/4" | 150 |
毗连面 规范 | 非 标 | HG 20593 PN0.6 | 非 标 | HG 20593 PN0.6 | ||
用 途 | 物料 入口 | 排净口 | 蒸汽 入口 | 物料 出口 | 排空口 | 冷凝水出口 |
型 号 | 规格 | 换 热 管 | 安 装 尺 寸 mm | 分量kg | ||||||||||||
m2 | 内径 | 外径 | 数目 | D | H | H1 | H2 | H3 | d1 | d2 | n1-M1 | L1 | L2 | n2-φ2 | ||
GGH50 | 15 | 22 | 32 | 61 | 500 | 3580 | 2000 | 431 | 371 | 150 | 240 | 8-M20 | 792 | 872 | 2-Φ24 B2 | 700 |
20 | 4580 | 2800 | 800 | |||||||||||||
GGH55 | 20 | 22 | 32 | 73 | 550 | 3590 | 2000 | 441 | 371 | 150 | 240 | 8-M20 | 843 | 923 | 2-Φ24 B2 | 850 |
25 | 4590 | 2800 | 900 | |||||||||||||
GGH60 | 25 | 22 | 32 | 91 | 610 | 3644 | 2000 | 494 | 404 | 200 | 295 | 8-M20 | 904 | 984 | 4-Φ24 B2 | 950 |
30 | 4644 | 2800 | 1100 | |||||||||||||
GGH65 | 30 | 22 | 32 | 109 | 650 | 3684 | 2000 | 514 | 424 | 200 | 295 | 8-M20 | 944 | 1024 | 4-Φ24 B2 | 1350 |
40 | 4684 | 2800 | 1550 | |||||||||||||
45 | 5684 | 3500 | 1750 | |||||||||||||
GGH70 | 35 | 22 | 32 | 127 | 710 | 3728 | 2000 | 556 | 456 | 250 | 350 | 12-M20 | 1040 | 1140 | 4-Φ30 B3 | 1450 |
45 | 4728 | 2800 | 1700 | |||||||||||||
55 | 5728 | 3500 | 1950 | |||||||||||||
GGH75 | 40 | 22 | 32 | 151 | 740 | 3768 | 2000 | 576 | 476 | 250 | 350 | 12-M20 | 1070 | 1170 | 4-Φ30 B3 | 1650 |
50 | 4768 | 2800 | 1900 | |||||||||||||
65 | 5768 | 3500 | 2150 | |||||||||||||
GGH80 | 45 | 22 | 32 | 175 | 810 | 3812 | 2200 | 618 | 518 | 250 | 350 | 12-M20 | 1141 | 1241 | 4-Φ30 B3 | 2000 |
60 | 4812 | 3000 | 2300 | |||||||||||||
75 | 5812 | 3600 | 2600 | |||||||||||||
GGH85 | 50 | 22 | 32 | 199 | 850 | 3852 | 2200 | 638 | 538 | 250 | 350 | 12-M20 | 1181 | 1281 | 4-Φ30 B3 | 2200 |
70 | 4852 | 3000 | 2500 | |||||||||||||
85 | 5852 | 3600 | 2800 | |||||||||||||
GGH90 | 55 | 22 | 32 | 223 | 900 | 3896 | 2400 | 662 | 562 | 300 | 400 | 12-M20 | 1232 | 1332 | 4-Φ30 B3 | 2450 |
75 | 4896 | 3000 | 2800 | |||||||||||||
95 | 5896 | 3600 | 3150 | |||||||||||||
GGH95 | 65 | 22 | 32 | 253 | 950 | 3936 | 2400 | 682 | 582 | 300 | 400 | 12-M20 | 1282 | 1382 | 4-Φ30 B3 | 2750 |
85 | 4936 | 3000 | 3150 | |||||||||||||
110 | 5936 | 3600 | 3550 | |||||||||||||
GGH100 | 70 | 22 | 32 | 271 | 1000 | 3990 | 2500 | 738 | 300 | 400 | 12-M20 | 1462 | 1602 | 4-Φ30 B4 | 3250 | |
90 | 4990 | 3000 | 3700 | |||||||||||||
115 | 5990 | 3600 | 4150 | |||||||||||||
140 | 6990 | 4600 | 4600 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
子扬化工—品德成绩品德
音乐版权一起:无锡子扬化工行业配置非常单位
昆明子扬医药化工极品装备无现总部
地点:中国江苏省南通市如皋市九华镇郭洋村17组58号
德律风:0513-85545517 、87906606
发卖电話:0513-85545517
厨艺德律风:0513-87906589
E-mail:yzj85545517@126.com

扫扫扫到手机手机企业网站