搜刮
确认
打消
子扬化工装备
专业出产听泉鉴鲍 装备成品
/
/
/
GGH单管悬浮填料列管式听泉鉴鲍 热交换器

GGH单管填料列管式听泉鉴鲍 换热器

详细先容
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

GGH单管填料列管式听泉鉴鲍
换热器

GGH单管填料列管式听泉鉴鲍
换热器

    该型号至关重要由听泉鉴鲍 封头、听泉鉴鲍 管板、听泉鉴鲍 监管、铝制表壳等身体局部形成。管板与监管的毗毗连纳电脑封口形势,使监管可轴径挪动,以缩减加水时易为缩紧数值区别而导至的承载力。都可以作加水器、再沸器和挥发器。可生产制做最多传热占地面达1000平方和米的传热器。也可安装大家提供cad图或代发思路生产制做越来越技术参数的生成物。   手工艺的特点: 总体目标室内温度:130℃(管程) 170℃(壳程)   构想压力值:0.2MPa(管程) 0.4MPa(壳程)   管 口 表
型 号 公称直径 mm
a b c d e f
GGH50 150 1/4" 65 150 1/4" 65
GGH55 150 1/4" 65 150 1/4" 65
GGH60 200 1/4" 80 200 1/4" 80
GGH65 200 1/4" 80 200 1/4" 80
GGH70 250 1/4" 100 250 1/4" 100
GGH75 250 1/4" 100 250 1/4" 100
GGH80 250 1/4" 125 250 1/4" 125
GGH85 250 1/4" 125 250 1/4" 125
GGH90 300 1/4" 125 300 1/4" 125
GGH95 300 1/4" 125 300 1/4" 125
GGH100 300 1/4" 150 300 1/4" 150
毗连面 规范 非 标   HG 20593 PN0.6 非 标   HG 20593 PN0.6
用 途 物料 入口 排净口 蒸汽 入口 物料 出口 排空口 冷凝水出口
    GGH型(单管填充料密封垫)列管式听泉鉴鲍 传热器国产标准长宽高表
型 号   规格 换 热 管 安 装 尺 寸 mm 分量kg
m2 内径 外径 数目 D H H1 H2 H3 d1 d2 n1-M1 L1 L2 n2-φ2
GGH50 15 22 32 61 500 3580 2000 431 371 150 240 8-M20 792 872 2-Φ24 B2 700
20 4580 2800 800
GGH55 20 22 32 73 550 3590 2000 441 371 150 240 8-M20 843 923 2-Φ24 B2 850
25 4590 2800 900
GGH60 25 22 32 91 610 3644 2000 494 404 200 295 8-M20 904 984 4-Φ24 B2 950
30 4644 2800 1100
GGH65 30 22 32 109 650 3684 2000 514 424 200 295 8-M20 944 1024 4-Φ24 B2 1350
40 4684 2800 1550
45 5684 3500 1750
GGH70 35 22 32 127 710 3728 2000 556 456 250 350 12-M20 1040 1140 4-Φ30 B3 1450
45 4728 2800 1700
55 5728 3500 1950
GGH75 40 22 32 151 740 3768 2000 576 476 250 350 12-M20 1070 1170 4-Φ30 B3 1650
50 4768 2800 1900
65 5768 3500 2150
GGH80 45 22 32 175 810 3812 2200 618 518 250 350 12-M20 1141 1241 4-Φ30 B3 2000
60 4812 3000 2300
75 5812 3600 2600
GGH85 50 22 32 199 850 3852 2200 638 538 250 350 12-M20 1181 1281 4-Φ30 B3 2200
70 4852 3000 2500
85 5852 3600 2800
GGH90 55 22 32 223 900 3896 2400 662 562 300 400 12-M20 1232 1332 4-Φ30 B3 2450
75 4896 3000 2800
95 5896 3600 3150
GGH95 65 22 32 253 950 3936 2400 682 582 300 400 12-M20 1282 1382 4-Φ30 B3 2750
85 4936 3000 3150
110 5936 3600 3550
GGH100 70 22 32 271 1000 3990 2500 738   300 400 12-M20 1462 1602 4-Φ30 B4 3250
90 4990 3000 3700
115 5990 3600 4150
140 6990 4600 4600
  (尽寸图仅限关联性,简单尽寸图以现实性图纸为基准)
扫二维码用手机看
未找到响应参数组,请于背景属性模板中增加
上一个
下一个

子扬化工—品德成绩品德

音乐版权一起:无锡子扬化工行业配置非常单位
   

昆明子扬医药化工极品装备无现总部

地点:中国江苏省南通市如皋市九华镇郭洋村17组58号
德律风:
0513-85545517  、87906606
发卖电話:0513-85545517
厨艺德律风:0513-87906589
E-mail:yzj85545517@126.com

存眷咱们

扫扫扫到手机手机企业网站