产物分类
3JK矩型块孔式听泉鉴鲍
换热器
详细先容
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
型号 | 公称尺寸mm | ||||
a | b | c | d | e | |
3JK38A | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 |
3JK66B | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
3JK66C | 50 | 80 | 80 | 150 | 150 |
毗连面 规范 | 非 标 | HG 20593 PN0.6 | HG 20593 PN0.6 | 非 标 | 非标 |
用 途 | 排净 口 | 冷却水入口 | 冷却水出口 | 物料入口 | 物料出口 |
3JK型矩型块孔式听泉鉴鲍
换热器系列规格尺寸表
型号 | 规格 | 换热块 | 装置尺寸mm | 分量kg | ||||||||||||
m2 | 横孔 | 纵孔 | 块数 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | d1 | D1 | N1-φ1 | d2 | D2 | N2-φ2 | ||
3JK38A | 5 | 12 | 12 | 2 | 1294 | 345 | 285 | 230 | 0 | 80 | 210 | 8-φ18 | 40 | 160 | 4-φ18 | 750 |
10 | 4 | 2058 | 1000 | |||||||||||||
5 | 14 | 18 | 2 | 1294 | 345 | 285 | 230 | 0 | 80 | 210 | 8-φ18 | 40 | 160 | 4-φ18 | 700 | |
10 | 4 | 2058 | 950 | |||||||||||||
3JK66B | 10 | 10 | 10 | 2 | 1395 | 400 | 345 | 400 | 70 | 100 | 240 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 1500 |
15 | 3 | 1775 | 1800 | |||||||||||||
20 | 4 | 2160 | 2100 | |||||||||||||
25 | 5 | 2542 | 2400 | |||||||||||||
15 | 12 | 12 | 3 | 1775 | 400 | 345 | 400 | 70 | 100 | 240 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 1800 | |
20 | 4 | 2160 | 2100 | |||||||||||||
25 | 5 | 2542 | 2400 | |||||||||||||
30 | 6 | 2925 | 2700 | |||||||||||||
10 | 14 | 18 | 3 | 1775 | 400 | 345 | 400 | 70 | 100 | 240 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 1800 | |
15 | 4 | 2160 | 2100 | |||||||||||||
20 | 5 | 2542 | 2400 | |||||||||||||
25 | 6 | 2925 | 2700 | |||||||||||||
10 | 16 | 20 | 3 | 1775 | 400 | 345 | 400 | 70 | 100 | 240 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 1800 | |
15 | 4 | 2160 | 2100 | |||||||||||||
20 | 5 | 2542 | 2400 | |||||||||||||
25 | 6 | 2925 | 2700 | |||||||||||||
3JK66C | 35 | 12 | 12 | 4 | 2160 | 400 | 345 | 370 | 205 | 150 | 295 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 2900 |
40 | 5 | 2542 | 3300 | |||||||||||||
50 | 6 | 2925 | 3600 | |||||||||||||
60 | 7 | 3308 | 4000 | |||||||||||||
70 | 8 | 3691 | 4400 | |||||||||||||
80 | 9 | 4074 | 4800 | |||||||||||||
35 | 14 | 18 | 4 | 2160 | 400 | 345 | 370 | 205 | 150 | 295 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 2900 | |
40 | 5 | 2542 | 3300 | |||||||||||||
50 | 6 | 2925 | 3600 | |||||||||||||
60 | 7 | 3308 | 4000 | |||||||||||||
70 | 8 | 3691 | 4400 | |||||||||||||
80 | 9 | 4074 | 4800 | |||||||||||||
30 | 16 | 20 | 4 | 2160 | 400 | 345 | 370 | 205 | 150 | 295 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 2900 | |
40 | 5 | 2542 | 3300 | |||||||||||||
45 | 6 | 2925 | 3600 | |||||||||||||
55 | 7 | 3308 | 4000 | |||||||||||||
65 | 8 | 3691 | 4400 | |||||||||||||
75 | 9 | 4074 | 4800 |
型号 | 公称尺寸mm | ||||
a | b | c | d | e | |
3JK40A | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 |
3JK63B | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
3JK63C | 50 | 80 | 80 | 150 | 150 |
毗连面 规范 | 非 标 | HG 20593 PN0.6 | HG 20593 PN0.6 | 非 标 | 非标 |
用 途 | 排净 口 | 冷却水入口 | 冷却水出口 | 物料入口 | 物料出口 |
型 号 | 规格 | 换热块 | 装置尺寸mm | 分量kg | ||||||||||||
m2 | 横孔 | 纵孔 | 块数 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | d1 | D1 | N1-φ1 | d2 | D2 | N2-φ2 | ||
3JK40A | 7 | 12 | 12 | 2 | 1335 | 345 | 285 | 250 | 0 | 80 | 210 | 8-φ18 | 40 | 160 | 4-φ18 | 700 |
10 | 3 | 1738 | 900 | |||||||||||||
13 | 4 | 2140 | 1100 | |||||||||||||
7 | 14 | 18 | 2 | 1335 | 345 | 285 | 250 | 0 | 80 | 210 | 8-φ18 | 40 | 160 | 4-φ18 | 680 | |
10 | 3 | 1738 | 880 | |||||||||||||
13 | 4 | 2140 | 1050 | |||||||||||||
3JK63B | 12 | 10 | 10 | 2 | 1435 | 400 | 345 | 400 | 70 | 100 | 240 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 1550 |
18 | 3 | 1835 | 1850 | |||||||||||||
25 | 4 | 2235 | 2150 | |||||||||||||
30 | 5 | 2635 | 2450 | |||||||||||||
18 | 12 | 12 | 3 | 1835 | 400 | 345 | 400 | 70 | 100 | 240 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 1850 | |
25 | 4 | 2235 | 2150 | |||||||||||||
30 | 5 | 2635 | 2450 | |||||||||||||
35 | 6 | 3035 | 2750 | |||||||||||||
15 | 14 | 18 | 3 | 1835 | 400 | 345 | 400 | 70 | 100 | 240 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 1850 | |
20 | 4 | 2235 | 2150 | |||||||||||||
25 | 5 | 2635 | 2450 | |||||||||||||
30 | 6 | 3035 | 2750 | |||||||||||||
15 | 16 | 20 | 3 | 1835 | 400 | 345 | 400 | 70 | 100 | 240 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 1850 | |
20 | 4 | 2235 | 2150 | |||||||||||||
25 | 5 | 2635 | 2450 | |||||||||||||
30 | 6 | 3035 | 2750 | |||||||||||||
3JK63C | 50 | 12 | 12 | 4 | 2235 | 400 | 345 | 370 | 205 | 150 | 295 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 3000 |
60 | 5 | 2635 | 3400 | |||||||||||||
70 | 6 | 3035 | 3700 | |||||||||||||
80 | 7 | 3435 | 4100 | |||||||||||||
90 | 8 | 3845 | 4500 | |||||||||||||
100 | 9 | 4245 | 4900 | |||||||||||||
45 | 14 | 18 | 4 | 2235 | 400 | 345 | 370 | 205 | 150 | 295 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 3000 | |
55 | 5 | 2635 | 3400 | |||||||||||||
65 | 6 | 3035 | 3700 | |||||||||||||
75 | 7 | 3435 | 4100 | |||||||||||||
85 | 8 | 3845 | 4500 | |||||||||||||
95 | 9 | 4245 | 4900 | |||||||||||||
45 | 16 | 20 | 4 | 2235 | 400 | 345 | 370 | 205 | 150 | 295 | 8-φ18 | 50 | 180 | 8-φ18 | 3000 | |
55 | 5 | 2635 | 3400 | |||||||||||||
65 | 6 | 3035 | 3700 | |||||||||||||
75 | 7 | 3435 | 4100 | |||||||||||||
85 | 8 | 3845 | 4500 | |||||||||||||
95 | 9 | 4245 | 4900 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
子扬化工—品德成绩品德
著作权人往往:无锡子扬化工行业技能无线机构
长云科技子扬所有防具无线总部
地点:中国江苏省南通市如皋市九华镇郭洋村17组58号
德律风:0513-85545517 、87906606
发卖服务热线:0513-85545517
手工艺德律风:0513-87906589
E-mail:yzj85545517@126.com

扫扫下迈入手机手机网络